Összehasonlítás – Otthoni gőzölők
Modell | S-Nomad | ST200GB | EUDTC75B | Minilys Plus | Stilyst |
---|---|---|---|---|---|
Szín | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete |
Méretek | 180x140x110 mm | 110 x 220 x 90 mm | 363 x 183 x 134 mm | 245x205x145 mm | 290x360x160 mm |
Súly | 1,0 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | 7 kg | 8 kg |
Tápkábel | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2,5 m |
Teljesítmény | 1600 W | 1500 W | 1600 W | 1900 W | 2000 W-ig |
Gőz beállítás | 2 szint | 2 szint ECO / MAX | 1 szint | két gőzfokozat | |
Gőzteljesítmény | 25 g / perc | 25 g / perc | 25 g / perc | 40 g / perc | 42 g / perc |
Gőzölőfej felülete | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
Melegítési sebesség | 45 másodperc alatt | 30 másodperc alatt | 35 másodperc alatt | 1 perc alatt | 1 perc alatt |
Gőz hőmérséklet | 98 ° C | 98 ° C | 98 ° C | 98 ° C | 98 ° C |
A víztartály kapacitása | 140 ml | 140 ml | 75 ml | 1 liter | 1,2 liter |
Ajánlott alkalmazás | otthoni, utazás | otthoni, utazás | otthoni, utazás | otthoni használatra | otthoni használatra |
Összehasonlítás – Professzionális gőzölők
Modell | PRO1800 | PRO2000 |
---|---|---|
Szín | fekete | fekete |
Méretek | 430 x 260 x 420 mm | |
Súly | 6,13 kg | 8 kg |
Tápkábel | 2,5 m | 5 m |
Teljesítmény | 1800 W | 2000 W |
Gőz beállítás | folyamatos szabályozás | |
Gőzteljesítmény | 40 g / perc | 42 g / perc |
Vasaló fej felülete | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
Melegítési sebesség | 1 perc alatt | 1 perc alatt |
Gőz hőmérséklete | 98 ° C | 98 ° C |
A víztartály kapacitása | 1,8 liter | 2,5 liter |
Ajánlott alkalmazás | Professzionális felhasználás | Professzionális felhasználás |
A SteamOne ruhagőzölő technológiája sokkal gyengédebb a ruháihoz, mint a hagyományos vasaló. Rövid idő alatt tökéletes simaságot kölcsönöz a szöveteknek és helytakarékos, hiszen vasalódeszkára sincs szükség.
Ráadásul bizonyítottan antibakteriális hatású, így hatékonyan fertőtlenít.
Értékesítő partnereink
A termékek megvásárolhatók az értékesítő partnereinknél